1. 教育活動
年度 | 事項 |
2022 | 心理学入門,認知心理学特論Ⅱ,視聴覚情報処理特論,基礎心理学特論Ⅳ,基礎心理学特論Ⅲ,心理学実験 C,心理学実験 B,心理学実験 B,心理学実験 A,心理学実験 A,知覚・認知心理学,4年心理学演習 B,3年心理学演習 B,心理学概論,心理学実験 C |
2021 | 心理学博士論文演習Ⅴ, 知覚心理学特殊演習, 知覚心理学特殊研究, 基礎心理学特論Ⅳ, 基礎心理学特論Ⅲ, 4年心理学演習 B, 3年心理学演習 B, 心理学概論, 心理学実験1 C, 心理学実験1 C, 心理学実験1 B, 心理学実験1 B, 心理学実験1 A, 心理学実験1 A, 知覚・認知心理学(認知心理学特講1), 心理学修士論文演習 4, 視聴覚情報処理演習, 認知心理学特論Ⅱ, 視聴覚情報処理特論, 心理学入門 |
2020 | 心理学入門,基礎課程演習 28,知覚・認知心理学(認知心理学特講1),心理学実験1 A,心理学実験1 A,心理学実験1 B,心理学実験1 B,心理学実験1 C,心理学実験1 C,心理学概論,3年心理学演習 B,4年心理学演習 B,基礎心理学特論Ⅲ,基礎心理学特論Ⅳ,視聴覚情報処理特論,認知心理学特論Ⅱ,視聴覚情報処理演習,心理学修士論文演習 4,知覚心理学特殊研究,知覚心理学特殊演習,心理学博士論文演習Ⅴ |
2019 | 心理学入門,知覚・認知心理学(認知心理学特講1),認知心理学特講2,心理学実験1 A,心理学実験1 B,心理学実験1 C,心理学概論,実験心理学演習 B,基礎心理学特論Ⅲ,基礎心理学特論Ⅳ,視聴覚情報処理特論,認知心理学特論Ⅱ,視聴覚情報処理演習,心理学修士論文演習 4,3年心理学演習 B |
2018 | 心理学入門,基礎課程演習 29,心理学研究法1,認知心理学特講1,認知心理学特講2,心理学実験演習1 A,心理学実験演習1 A,心理学実験演習1 B,心理学実験演習1 B,心理学実験演習1 C,心理学実験演習1 C,心理学概論,3年心理学演習 B,実験心理学演習 B,基礎心理学特論Ⅲ,視聴覚情報処理特論,認知心理学特論Ⅱ,視聴覚情報処理演習,心理学特別演習 4,心理学修士論文演習 4,知覚心理学特殊研究Ⅱ,知覚心理学特殊演習,心理学論文作成演習Ⅴ,心理学博士論文演習Ⅴ |
2017 | 人間科学特別研究,心理学特別演習 4,発達認知心理学特論Ⅱ,視聴覚情報処理演習,認知心理学特論Ⅱ,視聴覚情報処理特論,実験心理学演習 B,3年心理学演習 B,心理学概論,心理学実験演習1 C,心理学実験演習1 C,心理学実験演習1 B,心理学実験演習1 B,心理学実験演習1 A,心理学実験演習1 A,認知心理学特講2,認知心理学特講1,心理学研究法1,基礎心理学特論Ⅲ,心理学入門,心理学論文作成演習Ⅴ,知覚心理学特殊演習,知覚心理学特殊研究Ⅰ |
2016 | 基礎課程演習,心理学研究法1,認知心理学特講1,認知心理学特講2,心理学実験演習1,心理学実験演習1,心理学実験演習1,3年心理学演習,実験心理学演習,基礎心理学特論Ⅲ,視覚情報処理特論Ⅱ,視聴覚情報処理特論,認知心理学特論Ⅱ,視聴覚情報処理演習,心理学特別演習,知覚心理学特殊研究Ⅱ,知覚心理学特殊演習,心理学論文作成演習Ⅴ |
2015 | 心理学研究法1,認知心理学特講1,認知心理学特講2,心理学実験演習1 A,心理学実験演習1 A,心理学概論,3年心理学演習 B,実験心理学演習 B,(大学院)基礎心理学特論Ⅲ,(大学院)視覚情報処理特論Ⅰ,(大学院)視聴覚情報処理特論,(大学院)認知心理学特論Ⅱ,(大学院)視聴覚情報処理演習,(大学院)心理学特別演習 4,(大学院)人間科学特別研究,(大学院)知覚心理学特殊研究Ⅰ,(大学院)知覚心理学特殊演習,(大学院)心理学論文作成演習Ⅴ,(大学院)特別研究 |
2. 大学及び学校法人における役職の経歴
3. 研究活動
著書・論文等の名称 | 単著・ 共著の別 | 発行または 発表の年月 | 発行所、発表雑誌 (及び巻・号数)、 発表・講演等のテーマ 及び内容等の名称 | 編者・著者名 (共著の場合のみ記入) | 該当頁数 |
<著書> | | | | | |
『心理学の世界・基礎編3 認知心理学:知性のメカニズムの探求』 | 共著 | 2011年4月 | 培風館 | 太田信夫、邑本俊亮、永井淳一(共著) | 21-88頁 |
『絶対役立つ教養の心理学:人生を有意義にすごすために』 | 共著 | 2009年4月 | ミネルヴァ書房 | 藤田哲也(編著者) | 13-34頁 |
<論文> | | | | | |
非共感覚者が示すかな文字と色の対応付けとその規則性 | 共著 | 2019年12月 | 『認知科学』26巻4号 | 永井淳一、横澤一彦、浅野倫子 | 426-439頁 |
Biases and regularities of grapheme-colour associations in Japanese nonsynaesthetic population | 共著 | 2016年1月 | The Quarterly Journal of Experimental Psychology, Vol.69, No.1 | J.Nagai, K.Yokosawa, & M.Asano | 11-23頁 |
<発表・講演等> | | | | | |
アルファベットの色:日本人非共感覚者における英文字と色の対応関係 | 共同 | 2015年11月 | 日本基礎心理学会第34回大会 | 永井淳一、横澤一彦、浅野倫子 | |
<国際会議> | | | | | |
Color Associations for the English Alphabet in Non-synesthetic Japanese People | 共同 | 2016年11月19日 | 57th Annual Meeting of the Psychonomic Society | J.Nagai, K.Yokosawa, & M.Asano | |
Synesthesia-like Associations between Graphemes and Colors in Japanese Non-Synesthetic Population | 共同 | 2016年7月27日 | 31st International Congress of Psychology | J.Nagai, K.Yokosawa, & M.Asano | |
Non-random associations between graphemes and colors: How do Japanese non-synesthetes associate Kana characters with colors? | 共同 | 2014年11月20日 | 55th Annual Meeting of the Psychonomic Society | J.Nagai, K.Yokosawa, & M.Asano | |
Traits of Grapheme-Color Synesthesia in Non-Synesthetes | 共同 | 2013年5月15日 | Vision Sciences Society (VSS) 2013 Annual Meeting | J.Nagai, K.Yokosawa, & M.Asano | |
4. 学会等及び社会における主な活動