1. 教育活動
2. 大学及び学校法人における役職の経歴
3. 研究活動
著書・論文等の名称 | 単著・ 共著の別 | 発行または 発表の年月 | 発行所、発表雑誌 (及び巻・号数)、 発表・講演等のテーマ 及び内容等の名称 | 編者・著者名 (共著の場合のみ記入) | 該当頁数 |
<著書> | | | | | |
Chapter 6: Tasks that drive students to learning processes towards knowledge integratio | | 2024年 | Routledge Taylor & Francis Group.Theory and Practice of STEAM Education in Japan. | Tetsuo ISOZAKI (ed.) | |
第6章 「理科の授業における知識の統合へ向かう学びを見とり、支える:『問の共同探究』に着目して」, | 単著 | 2023年 | 学校図書『日本型STEM教育のための理論と実践』 | 磯﨑 哲夫(編) | pp.70-80 |
第6章 「学習で生まれる問い、学習を進める問い―協調問題解決をとおした問いの創発―」 | 単著 | 2021年 | ひつじ書房『「質問」の理論と実践』 | 小山義徳・道田泰司(編著) | pp.103-122 |
『知識構成型ジグソー法による国語授業』 | 共著 | 2019年 | 明治図書 | 飯窪真也, 白水始 | pp.167-167 |
第4章 「経験から作る素朴概念」 | 共著 | 2018年 | 放送大学教育振興会『教育心理学特論』 | 三宅芳雄,白水始(編著) | pp.67-86 |
第9章 「対話的な学びの中で何が起こっているか(1)」 | 共著 | 2018年 | 放送大学教育振興会『教育心理学特論』 | 飯窪真也(著),三宅芳雄,白水始(編著) | pp.158-176 |
第10章「対話的な学びの中で何が起こっているか(2)」 | 共著 | 2018年 | 放送大学教育振興会『教育心理学特論』 | 飯窪真也(著),三宅芳雄,白水始(編著) | pp.177-194 |
第11章 「学びのプロセスを評価する」 | 単著 | 2018年 | 放送大学教育振興会『教育心理学特論』 | 三宅芳雄,白水始(編著) | pp.195-213 |
第12章「学びと評価を近づける」 | 共著 | 2018年 | 放送大学教育振興会『教育心理学特論』 | 白水始、三宅芳雄(著),三宅芳雄,白水始(編著) | pp.214-233 |
『知識構成型ジグソー法による数学授業』 | 共著 | 2017年 | 明治図書 | 飯窪真也, 白水始 | 167頁 |
第14章 「実践と省察のサイクルを支える教員研修体系とネットワークの構築」 | 共著 | 2016年 | ミネルヴァ書房『教育工学選書Ⅱ 5 学びのデザイン:学習科学』, | 飯窪真也(著), , 大島純,益川弘如(編著) | pp.183-188 |
第2章3節「地理歴史 世界史”宗教改革”での実践例」 | 共著 | 2016年 | 北大路書房『協調学習とは-対話をとおして理解を深めるアクティブラーニング型授業-』 | 三宅なほみ, 東京大学CoREF, 河合塾(編) | pp.65-86 |
第2章4節「数学”確率”での実践例」 | 共著 | 2016年 | 北大路書房『協調学習とは-対話をとおして理解を深めるアクティブラーニング型授業-』 | 三宅なほみ, 東京大学CoREF, 河合塾(編) | pp.87-110 |
第2章5節「理科 化学”酸, 塩基”での実践例」 | 共著 | 2016年 | 北大路書房『協調学習とは-対話をとおして理解を深めるアクティブラーニング型授業-』 | 三宅なほみ, 東京大学CoREF, 河合塾(編) | pp.111-131 |
40.学習科学」 | 単著 | 2016年 | 教育出版『教育の今とこれからを読み解く57の視点』 | 多田孝志, 和井田清司, 佐々木幸寿監修 | pp.140-143 |
第2部「知識構成型ジグソー法による協調学習」 | 単著 | 2015年 | 協同出版『グローバル人材の育成-協調学習とIBプログラムによる新しい学びを通じて-』 | 徳永保(編著) | pp.149-194 |
第3章「知識構築のための新たな評価と学習環境」 | 共著訳 | 2014年 | 北大路書房『21世紀型スキル: 学びと評価の新たなかたち』 | 三宅なほみ(監訳) | pp.77-157 |
<論文> | | | | | |
「学習科学に基づく人の学びとAI-未来のクラスルームアナリティクス-」 | 共著 | 2024年 | 人工知能, Vol.39(2), | 白水始・益川弘如・飯窪真也 | pp.125-133 |
「『深い学び』のデザインと評価を支える授業研究」 | 共著 | 2022年 | 『学校教育研究』, 37 | 白水始・飯窪真也 | pp.8-21 |
「展望:学習科学の成立,展開と次の課題―実践を支える学びの科学を模索して―」 | 共著 | 2021年 | 『教育心理学年報』60 | 白水始・飯窪真也 | pp.137-154 |
.「『理論模型』としての学習科学実践研究コミュニティ:部品的理論群の生成とネットワーキングを支えるデザイン社会実装研」 | 共著 | 2021年 | 認知科学28(3) | 白水始・飯窪真也 | pp.458-481 |
「協調学習の授業づくり支援のための”学譜システム”開発(2) ―”開発教材”ページ追加の効果―.」 | 共著 | 2021年 | 『情報処理学会論文誌』, 62(5), | 白水 始・伴峰生・飯窪真也・相良好美・堀公彦 | pp.1207-1217 |
「授業研究における教師と研究者の相互作用のリアリティ」 | 共著 | 2020年 | 認知科学, 27(4) | 白水 始・飯窪真也・堀公彦 | pp.1-27 |
「協調学習の授業づくり支援のための”学譜システム”開発」, | 共著 | 2019年 | 『情報処理学会論文誌』, 60(5) | 白水始, 伴峰生, 辻真吾, 飯窪真也, | pp.1201-1211 |
「理解深化を促進する協調問題解決活動による問いの生成支援―学校外の科学教室におけるSTEM授業を例に―」, | 共著 | 2018年 | 『STEM教育研究』Vol.1, | 飯窪真也・堀公彦 | pp.53-62 |
「アクティブ・ラーニング」 | 共著 | 2018年 | 金子書房『児童心理学の進歩』2018年版 | 白水始(共著), ,児童心理学の進歩編集委員会(編) | pp.123-144 |
「説明モデルの精緻化を支える社会的建設的相互作用」 | 単著 | 2016年 | 『認知科学』23(3), | | pp.201-220 |
「科学の深い理解を支援するアクティブ・ラーニング」 | 単著 | 2016年 | 『大学の物理教育』22(2) | | pp.71-74 |
「三宅なほみ研究史:すぐ,そこにある夢」 | 共著 | 2015年 | 『認知科学』22(4) | 白水始 | pp.492-503 |
「学習記録に基づく学習環境デザインの機能の解明の試み-仮説実験授業『空気と水』における”説明モデル”の活用と吟味の生起に注目して-」, | 単著 | 2014年 | 『科学教育研究』38(2) | | pp.84-96 |
「学習者中心型授業へアプローチ―知識構成型ジグソー法を軸に―」 | 共著 | 2012年 | 『東京大学教育学研究科紀要』第51巻 | 三宅なほみ, 飯窪真也, 利根川太郎 | pp.441-458 |
「日本の理科教育における予想と実験を中心とした教授法の系譜-概念変化研究の知見に基づいて-. | 単著 | 2012年 | 『東京大学教育学研究科紀要』第51巻 | | pp.459-466 |
「科学技術リテラシー:小学校教員の科学的素養の背景に関する調査研究」 | 共著 | 2008年 | 『電気学会研究会資料』電気技術史研究会, | 田代英俊, 吉田浄, 長崎栄三 | pp.7-12 |
「科学的リテラシーに関する年表 (特集 科学的リテラシー)」 | 共著 | 2008年 | 『科学教育研究』32(4) | 長崎栄三, 齊藤萌木, 阿部好貴 | pp.340-348 |
「日本の科学教育における科学的リテラシーとその研究の動向 (特集 科学的リテラシー)」 | 共著 | 2008年 | 『国立教育政策研究所紀要』137 | 長崎栄三 | pp.9-26 |
「日本における科学技術リテラシーに関する研究の動向--教育分野を中心として」 | 共著 | 2008年 | 『国立教育政策研究所紀要』136, | 長崎栄三, 阿部好貴,勝呂創太 | pp.189-205 |
<発表・講演等> | | | | | |
”構成主義的授業で獲得された学習成果の10年以上後のPDS:仮説実験授業『空気と水』の事例” | 単著 | 2023年 | 日本認知科学会第40回大会論文集. | | |
“「スキル先行型」リーダーシップ教育における初年次の学習 :共立女子大学「リーダーシップ行動目標」の変容から”, | 共著 | 2023年 | 日本認知科学会第40回大会論文集 | 岩城 奈津, 森 理宇子 | |
”単元マップを活用した授業研究例”, | 共著 | 2022年 | 日本認知科学会第39回大会論文集 | 飯窪 真也 | |
“「比とその利用」の「知識構成型ジグソー法」授業における児童の学習プロセスの検討.” | 共著 | 2021年 | 日本認知科学会第38回大会論文集, | 水谷 隆之 | pp.946-952 |
“話量は理解となぜ相関しないのか?-「知識構成型ジグソー法」授業を例に-.” | 共著 | 2021年 | 日本認知科学会第38回大会論文集, | 中山隆弘, 白水始, 飯窪真也 | pp.946-952 |
, “協調学習の成果を10年後に評価する-「知識構成型ジグソー法」による可搬性とメタ学習-.” | 共著 | 2021年 | 日本認知科学会第38回大会論文集 | 白水始, 飯窪真也, 森山一昌 | |
“協調問題解決型授業におけるヒント資料の提示が生徒の理解に及ぼす影響―機能機構階層図による理解深化過程の可視化に基づいて”, | 共著 | 2020年 | 日本認知科学会第37回大会論文集, . | 飯窪真也, 白水始 | pp.106-115 |
話量は理解と相関するか?―”知識構成型ジグソー法”授業を例に― | | 2020年 | 日本認知科学会第37回大会論文集, | 白水始,中山隆弘,飯窪真也 | pp.798-805 |
卒業後も見据えて教科等で育てたい資質,能力を適切に評価するテストの検討, | 単著 | 2018年 | 日本教育心理学会第60回総会論文集, 31. | | |
人はいかにテスト問題を解くか-思考発話法を用いた検討 | 共著 | 2018年 | 日本教育心理学会第60回総会論文集 | 白水始, 益川弘如, 大杉住子, 西岡加名恵 | pp.30-31 |
協調学習の評価の刷新:指標を探す, | 共著 | 2018年 | 日本認知科学会第35回大会論文集, | 白水始,益川弘如,堀公彦,河崎美保,飯窪真也,中山隆弘 | pp.48-49 |
”東京大学 CoREF‐自治体,学校との”協調学習の授業づくり”研究連携- | 共著 | 2014年9月 | ”日本教育工学会第30回大会 SIGセッション 協調学習,学習科学,岐阜大学 | 飯窪 真也 | |
“「対話による学び」の実践的評価”日本認知科学会第31回大会論文集, | 共著 | 2014年 | 日本認知科学会第31回大会論文集, | 三宅なほみ, 飯窪真也, 小出和重 | pp.178-186 |
”協調的な概念変化を目指す小学校理科の授業における個人の学習プロセス” | 単著 | 2012年 | 日本認知科学会第29回大会論文集 | | pp.98-107 |
”科学教育に協調的な学習を効果的に活用するための学習環境デザイン” | 単著 | 2012年9月1日 | 日本教育工学会第28回全国大会発表論文(課題研究2),長崎大学 | | |
”授業における対話の構造と学習者の知識獲得” | 単著 | 2011年 | 日本認知科学会第28回大会論文集 | | pp.186-192 |
”日本の理科教育における科学的概念の獲得を目指す教授法の系譜―概念変化研究の知見に基づいて― | 単著 | 2011年 | ”日本教育学会大會研究発表要項(70) | | pp.228-229 |
”概念の問い直しはいつ起きるか”, | 単著 | 2010年 | 日本科学教育学会年会発表論文集34 | | pp.313-314 |
”科学的概念の形成過程における討論の役割の変容‐仮説実験授業を題材に” | 単著 | 2009年8月28日 | 『日本理科教育学会 第59回全国大会発表論文集』 宮城教育大学 | | pp.92-92 |
”江戸期の通俗書にみる民衆の自然認識の様相” | 単著 | 2009年8月28日 | 『日本教育学会第68回大会研究発表要項』東京大学 | | pp.168-169 |
”仮説実験授業とは何か‐《光と虫めがね》の場合‐”『教育キャリアパス研究会 科学教育にルネッサンスを‐教育分野キャリアパス実現に向けて‐』 | 単著 | 2008年8月8日 | 日本物理学会キャリア支援センター,京都大学 | | pp.74-79 |
”アメリカ合衆国における科学的リテラシーの起源 : J.B.コナントの議論を中心に” | 単著 | 2007年8月17日 | 『日本科学教育学会年会論文集』31,北海道大学 | | pp.273-274 |
<国際会議> | | | | | |
”Learning Recorder”. that Helps Lesson Study of Collaborative Learning. | 共著 | 2023年 | Proceedings of AIED 2023 Tokyo, Japan. | Shirouzu, H, Iikubo, S., & Menda, K. | pp.804-812 |
”Learning Note” that Helps Teachers’ Lesson Study Across Time and Space. | 共著 | 2023年 | Proceedings of AIED 2023 (pp.813-820). Tokyo, Japan. | Iikubo, S., Shirouzu, H.,, & Hagiwara, H. | |
. Socially Constructive Interaction for Fostering Teacher Learning. | 共著 | 2023年 | Proceedings of the 17th International Conference of the Learning Sciences - ICLS 2023 (pp.). Montreal, Canada: International Society of the Learning Sciences. | Shirouzu, H.,&Iikubo, S. | pp.792-799 |
Design-based research to improve the lesson study project for co-evolution of research, development and practices. In Chinn, C., Tan, E., Chan, C., & Kali, Y. (Eds.), | 共著 | 2022年 | Proceedings of the 16th International Conference of the Learning Sciences - ICLS 2022. Hiroshima, Japan: International Society of the Learning Sciences. | Shirouzu, H.,&Iikubo, S. | pp.1669-1672 |
Reconciling Structuring Collaboration and Student Agency. | 共著 | 2021年 | The Annual Meeting of the International Society of the Learning Sciences (ISLS) 2021. Bochum, Germany: International Society of the Learning Sciences. * | Iikubo, S., & Shirouzu, H | |
Exploration of Scaffolding in Teachers’ Dialogue Analysis. In Lund, K., Niccolai, G. P., Lavoue?, E., Gweon, C. H., & Baker, M. (Eds.), | 共著 | 2019年 | A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in Collaborative Settings, 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 2019, Volume 2 . Lyon, France: International Society of the Learning Sciences. | Shinya Iikubo, & Hajime Shirouzu, | pp.873-874 |
“Dialogue to Text for Assessment of Collaborative Learning” | 共著 | 2019年 | Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, in online repository, Toronto, Canada. | Shirouzu, H., Nakayama, T., Iikubo, S. & Nagano, T. | |
.” Revitalizing Japanese Lesson Study through Shared Tools Embedded in Design-Based Implementation Research | 共著 | 2018年 | .” Paper presented at 13th International Conference of the Learning Sciences, London. | Shinya Iikubo, Hajime Shirouzu, Erika Atarashi | pp.1525-1526 |
“Renovating Assessment for the Future: Design-Based Implementation Research for a Learning-in-Class Monitoring System Based on the Learning Sciences.” | 共著 | 2018年 | Paper presented at 13th International Conference of the Learning Sciences, London. | Hajime Shirouzu, Shinya Iikubo, Takahiro Nakayama, Kimihiko Hori | pp.1807-1814 |
Carolyn Penstein Ros?, “ Building on Cultural Capacity for Innovation through International Collaboration: In Memory of Naomi Miyake”, | 共著 | 2016年 | Paper presented at 12th International Conference of the Learning Sciences, Singapore. . | Hajime Shirouzu, Marlene Scardamalia, Sonoko Ogawa, Shinya Iikubo, Naoto Hori | pp.1074-1081 |
, “Reform in Science Education Standard in Japan from the Perspective of Learning Progressions.” | 共著 | 2013年 | Paper presented at EARLI2013, Munich. | .Jun Oshima, Etsuji Yamaguchi | pp.103-103 |
“Conceptual Change through Socially Constructive Interaction in the Classroom” | 共著 | 2012年 | Paper presented at the annual meeting of the cognitive science society, Sapporo, | Naomi Miyake | pp.2258-2263 |
“Socially Constructive Interaction for Fostering Conceptual Change.” | 共著 | 2011年 | Paper presented at 9th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, Hong Kong University(Best Research Paper受賞), . * | Naomi Miyake | pp.96-103 |
“Collaborative approach for acquiring communicative knowledge base in high school ESL classrooms” | 共著 | 2011年 | The World Association of Lesson Studies international conference, University of Tokyo. | Sonoko Ogawa, Shinya Iikubo | |
<学会等の招待講演> | | | | | |
?”対話しながら授業改善ができる学校組織をつくる~”知識構成型ジグソー法”を活用した授業研究を例に~”, | 共著 | 2023年6月 | NEW EDUCATION EXPO 2023, , 東京・大阪 | 白水始, 飯窪真也, 萩原英子, 國重初美 | |
”学びの過程を『見える化』する~学びの見とりと授業デザインを支えるFuture Learning Science Roomの開発~”, | 共著 | 2022年6月 | NEW EDUCATION EXPO 2022 東京・大阪 | 白水始, 飯窪真也 | |
”主体的・対話的で深い学びを実現する授業をどう”創る”か~ICTを活用した”授業改善”奮闘記~, | 共著 | 2021年6月 | NEW EDUCATION EXPO 2021 東京・大阪 | 白水始, 飯窪真也, 免田久美子 | |
“CBTのこれからを考える?国語読解問題を例にして~”, | 共著 | 2021年6月 | NEW EDUCATION EXPO 2021, 東京・大阪 | 益川弘如, 白水始, 飯窪真也, 畑文子 | |
“初等中等・高等教育と社会との新たな連携の形~学校の壁を超える実践学講座~”, | 共著 | 2020年11月 | NEW EDUCATION EXPO 2020 | 白水始, 飯窪真也, 堀公彦, 平野智紀 | |
“パネルディスカッション “学習科学における評価とテクノロジー:『評価の三角形』の視点から”, | 単著 | 2020年9月 | 国立教育政策研究所 令和2年度教育研究公開シンポジウムフェイズ2中間シンポジウム) 高度情報技術の進展に応じた教育革新~”学習評価”の充実による教育システムの再構築:みんなで創る”評価の三角形”~, 一橋大学一橋講堂 | | |
, “オンライン授業で学習者の思考を引き出す~高等学校での事例~”, | 共著 | 2020年4月 | 国立情報学研究所 第4回「4月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」 | 白水始 | |
“パネルディスカッション “教室に高度情報技術をもちこむ前に~協調学習の原理と高度情報技術の効果””, | 単著 | 2019年2月 | 国立教育政策研究所 教育革新プロジェクト フェイズ1 シンポジウム~高度情報技術を活用した全ての子供の学びの質の向上に向けて~,一橋大学一橋講堂 | | |
“理解深化につながる対話を見とる指標の提案:対話中の疑問を軸として”, | 共著 | 2018年 | 日本認知科学会第35回大会論文集. | 飯窪真也, 白水始 | |
“知識爆発と資質・能力に基づいたカリキュラム” | 単著 | 2017年8月 | 日本科学教育学会第41回年会シンポジウム 科学教育とは何か 香川大学 | | |
“21世紀型スキルをいかに引き出し、見取るか-評価研究と学習環境デザイン研究の統合の試み-”, | 単著 | 2016年9月 | 日本テスト学会企画シンポジウム 21世紀型スキルの学習環境と評価のありかた,電気通信大学 | | |
“一授業を単位として一人ひとりの学習成果をとらえる評価手法の開発と実装”, | 単著 | 2016年3月 | CRET/BERD(教育テスト研究センター/ベネッセ教育総合研究所)シンポジウム2016~新課程で求められる資質,能力の育成と評価~ 御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター | | |
”東大発!子供たちの21世紀型スキル育成のための授業改善プロジェクト”, | 共著 | 2015年6月 | NEW EDUCATION EXPO 2015, 大阪マーチャンダイズ・マート(OMM) | 高井潤, 堀尚人, 岡本敏明 | |
”東京大学発初等中等教育の授業改善支援21世紀型スキルを育成する学び”, | 共著 | 2014年6月 | NEW EDUCATION EXPO 2014, 東京ファッションタウンビル(TFT) | 高井潤, 三宅なほみ | |
<記事> | | | | | |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト令和5年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第14集-教師が育つ授業研究コミュニティに向けて-』 | 共著 | 2023年3月 | CoREF | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 247頁 |
「教育×デジタル新潮流 新しい学びを支える先端技術―学譜システムと学瞰システム②」 | 単著 | 2023年11月 | 教職研修2023年11月号 | | pp.104-105 |
「教育×デジタル新潮流 新しい学びを支える先端技術―学譜システムと学瞰システム①」 | 単著 | 2023年10月 | 教職研修2023年10月号, | | pp.106-107 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト令和4年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第13集-学びの過程に学び、学びの明日を描く-』 | 共著 | 2023年3月 | CoREF | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 247頁 |
「学びの質を上げる理論と実践の往還(第10回野島賞受賞の言葉)」 | 単著 | 2022年 | 認知科学, 29(4),. | | pp.547-548 |
「学習科学の視点から見た“真正の学び”―理科における“真正の学び”にせまる授業のために―」学校教育8月号, | 単著 | 2022年 | 学校教育8月号 | | pp.6-13 |
「全国学力・学習状況調査に関わるデータ利活用と評価?資質・能力育成のためのデータ利活用と評価」 | 共著 | 2022年 | 学習情報研究, 287 | 白水始 | pp.20-25 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト令和3年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第12集-学習科学とテクノロジが支える新しい学びの未来-』 | 共著 | 2022年3月 | CoREF | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 238頁 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト令和2年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第11集-学習科学とテクノロジが支える新しい学びの未来-』 | 共著 | 2021年3月 | 東京大学CoREF | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 238頁 |
「オンライン授業で学習者の主体的・対話的で深い学びを引き出す~高等学校での事例~」 | 共著 | 2020年 | じっきょう情報教育資料, 51 | 白水始 | pp.1-8 |
「学習科学における評価とテクノロジ:『評価の三角形』の視点から」 | 共著 | 2020年 | 国立教育政策研究所 (2020).『”学習評価”の充実による教育システムの再構築:みんなで創る”評価の三角形”(フェイズ2中間シンポジウム報告書)』国立教育政策研究所, | 益川弘如, 寺尾尚大 | pp.31-43 |
「教室に高度情報技術を持ち込む前に~協調学習の原理と高度情報技術の効果~」 | 共著 | 2020年 | 国立教育政策研究所 (2020). 高度情報技術を活用した全ての子供の学びの質の向上に向けて (フェイズ1シンポジウム報告書). 国立教育政策研究所, | Roschelle, J., 白水始 | pp.38-56 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト令和元年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第10集-新しい10年に向けて-』 | 共著 | 2020年3月 | 東京大学CoREF | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 268頁 |
「ICT活用指導力向上のための高等学校の教員研修埼玉県”次世代型教育モデルに関する調査研究”の事例から」 | 単著 | 2019年3月 | 『学習情報研究』2019年3月号 | | pp.8-9 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成30年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第9集-主体的,対話的で深い学びの質を支える授業研究-』 | 共著 | 2019年3月 | 東京大学CoREF | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 270頁 |
“アクティブ・ラーニングPDCA-自校に沿った『主体的・対話的で深い学び』の探求③CHECK/ACT『知識構成型ジグソー法』” | 単著 | 2018年12月 | 『教職研修』2018年12月号 | | pp.50-52 |
“アクティブ・ラーニングPDCA-自校に沿った『主体的・対話的で深い学び』の探求②DO『知識構成型ジグソー法』” | 単著 | 2018年11月 | 『教職研修』2018年11月号 | | pp.54-56 |
“アクティブ・ラーニングPDCA-自校に沿った『主体的・対話的で深い学び』の探求①PLAN『知識構成型ジグソー法』” | 単著 | 2018年10月 | 『教職研修』2018年10月号 | | pp.52-54 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成29年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第8集-学びのデザインをどう支えるか-』 | 共著 | 2018年3月 | 東京大学CoREF, | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 288頁 |
「主体的・対話的で深い学びを目指す授業改善」 | 単著 | 2017年5月 | 『たのしい授業』No.463,2017年5月 | | pp.100-115 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成28年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第7集―学びを見とり,学びを描く-』 | 共著 | 2017年3月 | 東京大学CoREF | 白水始, 飯窪真也, 三宅なほみ | 279頁 |
「提言:子どもの学ぶ力を引き出し、見取り、育む授業づくり―アクティブ・ラーニングの視点にたった授業改善―」 | 単著 | 2016年12月 | 『さがみはら教育』No.161,2016年,12月 | | pp.8-13 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成27年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第6集―私たちの学習科学を育てる-』 | 共著 | 2016年3月 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | 飯窪真也, 杉山二季, 三宅なほみ | 256頁 |
東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構(2016)『高等学校における多様な学習成果の評価手法に関する調査研究事業報告書』 | 単著 | 2016年 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | (編集・執筆 齊藤萌木), | 79頁 |
『協調学習 授業デザインハンドブック-知識構成型ジグソー法を用いた授業づくり-』 | 共著 | 2015年 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | 三宅なほみ, 飯窪真也, 杉山二季, 小出和重 | 148頁 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成26年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第5集―学び続ける授業者へ-』 | 共著 | 2015年3月 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | 三宅なほみ, 飯窪真也, 杉山二季, 小出和重 | 249頁 |
「大学と教育委員会が連携した“新しい学び”の推進―“協調学習”を引き起こす授業改善の研究連携事業」 | 単著 | 2015年 | 『SYNAPSE』42,ジアース教育新社 | | pp.28-31 |
「埼玉県における協調学習 今後の取組の展望4」 | 単著 | 2014年 | 『埼玉教育』平成26年度第6号,埼玉県立総合教育センター | | pp.41-43 |
「埼玉県における協調学習 今後の取組の展望3」 | 単著 | 2014年 | 『埼玉教育』平成26年度第5号,埼玉県立総合教育センター | | pp.41-43 |
「埼玉県における協調学習 今後の取組の展望2」 | 単著 | 2014年 | 『埼玉教育』平成26年度第3号,埼玉県立総合教育センター | | pp.43-43 |
「埼玉県における協調学習 今後の取組の展望1」 | 単著 | 2014年 | 『埼玉教育』平成26年度第1号,埼玉県立総合教育センター | | pp.43-43 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成25年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第4集―私たちの現在地とこれから』 | 共著 | 2014年3月 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | 三宅なほみ, 飯窪真也 | 249頁 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成24年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第3集―子どもが変わる,先生が変わる』 | 共著 | 2013年3月 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | 三宅なほみ, 飯窪真也 | 238頁 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成23年度活動報告書 協調が生む学びの多様性第2集―新しいゴールへ向けて―』 | 共著 | 2012年3月 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | 三宅なほみ, 飯窪真也, 坂本篤史, 森田智幸 | 197頁 |
「一人ひとりが学び続ける明日のために―県立富士見高等学校における協調学習の実践―」 | 共著 | 2012年 | 『埼玉教育』No.752, 埼玉県立総合教育センター | 水村晃輔, 矢嶋渉, 畑文子, 飯窪真也, | pp.9-14 |
「理科における協調学習を引き起こす授業づくり―学びの概念の変容を目指して―」 | 共著 | 2012年 | 『埼玉教育』No.751, 埼玉県立総合教育センター | 下山尚久, 飯窪真也 | pp.7-10 |
『理科を教える小学校教員に向けた科学技術リテラシーのテキスト,情報の編集に係る調査報告書』 | 単著 | 2011年 | 公益財団法人 日本科学技術振興財団, 科学技術館 | | pp.12-18 |
「英語教育における協調学習の可能性―実践的な英語力育成のための授業デザイン―」 | 共著 | 2011年 | 『埼玉教育』No.749, 埼玉県立総合教育センター | 小河園子, 飯窪真也 | pp.10-13 |
「学習の新しいゴールを目指して」 | 共著 | 2011年 | 『埼玉教育』No.749, 埼玉県立総合教育センター | 三宅なほみ, 飯窪真也 | pp.1-9 |
『自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト平成22年度活動報告書 協調が生む学びの多様性』 | 共著 | 2011年3月 | 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構 | 三宅なほみ, 飯窪真也, 坂本篤史 | 198頁 |
「第5章 三重県熊野市立木本中学校」, 『”学びの共同体”に基づく学校改革の挑戦(第三集)』 | 共著 | 2010年 | 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター, 基礎学力向上プロジェクト | 飯窪真也, 鈴木悠太, 齋藤智哉, 藤井康之 | pp.91-112 |
「第3章 秋田県潟上市立羽城中学校」,『”学びの共同体”に基づく学校改革の挑戦(第二集)』 | 共著 | 2009年 | 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター, 基礎学力向上プロジェクト | 齋藤智哉, 飯窪真也 | pp.45-64 |
「第5章 東京大学教育学部附属中等教育学校」,『“学びの共同体”に基づく学校改革の挑戦(第二集)』 | 共著 | 2009年 | 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター, 基礎学力向上プロジェクト. | 杉山二季, 張健, 飯島裕希 | pp.45-64 |
「〈文明開化〉と占い書の復活」 | 共著 | 2009年7月 | 月刊『たのしい授業』2009年7月号,仮説社 | 板倉聖宣 | pp.96-115 |
「たのしい授業のための教育用語辞典2 PISA」 | 単著 | 2008年5月 | 月刊『たのしい授業』2008年5月号,仮説社, | | pp.84-89 |
「たのしい授業のための教育用語辞典1 リテラシー」 | 単著 | 2008年3月 | 月刊『たのしい授業』2008年3月号,仮説社 | | pp.86-89 |
「『すべてのアメリカ人のための科学』について」, | 共著 | 2006年 | 『平成17年度”科学技術振興調整費 我が国の科学技術政策の展開に関する調査”による調査研究”科学技術リテラシー構築のための調査研究” サブテーマ1 科学技術リテラシーに関する基礎文献,先行研究に関する調査報告書(サブテーマ研究代表:長崎栄三)』国立教育政策研究所,. | 長崎栄三, 阿部好貴, 勝呂創太(サブテーマ研究代表:長崎栄三) | pp.382-395 |
